1
/
/
4
Sistem AVM
SAKO SVP-1KW Tam sinüs akıllı 12V 1000W
SAKO SVP-1KW Tam sinüs akıllı 12V 1000W
Normal fiyat
10,488.00TL
Normal fiyat
300.00TL
İndirimli fiyat
10,488.00TL
Birim fiyat
/
/
Vergiler dahil.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Ürün Kullanım Kılavuzu için : Tıklayınız.
Özellik | SVP-1K | SVP-3K |
---|---|---|
Nominal Güç / Rated Power | 1000VA / 1000W | 3000VA / 3000W |
Giriş Voltajı / Input Voltage | 230VAC | 230VAC |
Ayarlanabilir Voltaj | 170-280 VAC (UPS Modu) | 90-280 VAC (Kullanıcı Modu) |
Frekans / Frequency | 50/60 Hz (Otomatik Algılama) | 50/60 Hz (Otomatik Algılama) |
Çıkış Voltajı | 230VAC ± %5 | 230VAC ± %5 |
Surge Power | 2000VA | 6000VA |
Güç Faktörü / Power Factor | 1.0 | 1.0 |
Verimlilik / Efficiency | %90 | %93 |
Geçiş Zamanı | 10 ms (UPS) / 20 ms (Kullanıcı) | 10 ms (PC) / 20 ms (Ev Aletleri) |
Çıkış Tipi | Tam Sinüs (Pure Sine Wave) | Tam Sinüs (Pure Sine Wave) |
Akü Voltajı / Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC |
Float Şarj Voltajı | 13,5 VDC | 27 VDC |
Aşırı Şarj Koruma | 16 VDC | 32 VDC |
Solar Şarj Tipi | PWM | PWM |
Maks. Panel Giriş Gücü | 600 W | 1200 W |
PWM Çalışma Voltaj Aralığı | 16-22 VDC | 32-44 VDC |
Maks. Açık Devre Voltajı | 40 VDC | 60 VDC |
Maks. Solar Şarj Akımı | 50A | 50A |
Maks. AC Şarj Akımı | 20A | 25A |
Maks. Toplam Şarj Akımı | 50A | 70A |
Maksimum Verimlilik | %98 | %98 |
Ürün Ebatları | 355x250x122 mm | 363x297x107 mm |
Paketleme Ebatları | 400x320x190 mm | 424x390x193 mm |
Ağırlık (Net / Brüt) | 4.9 kg / 5.4 kg | 6.8 kg / 7.8 kg |
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ +50°C | 0 ~ +50°C |
Çalışma Nemi | %5 - %95 | %5 - %95 |
Share



