1
/
/
3
Sistem AVM
SAKO Sunon-E Tam Sinüs Akıllı 24V 2.4KW (450-500VDC)
SAKO Sunon-E Tam Sinüs Akıllı 24V 2.4KW (450-500VDC)
Normal fiyat
14,934.00TL
Normal fiyat
472.00TL
İndirimli fiyat
14,934.00TL
Birim fiyat
/
/
Vergiler dahil.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Ürün Kullanım Kılavuzu için : Tıklayınız.
Özellik | SUNON-E 2.4kW |
---|---|
Nominal Güç / Rated Power | 3000VA / 2400W |
Giriş Voltajı / Input Voltage | 230VAC |
Ayarlanabilir Voltaj | 170-280 VAC (UPS Modu), 90-280 VAC (Kullanıcı Modu) |
Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar), 90-280 VAC (Ev Aletleri) |
Frekans / Frequency | 50/60 Hz (Otomatik Algılama) |
AC Çıkış Voltajı / Output Voltage | 230VAC ± %5 |
Surge Power | 6000VA |
Güç Faktörü / Power Factor | 0,8 |
Verimlilik / Efficiency | >%90 |
Geçiş Zamanı / Transfer Time | 10 ms (UPS Modu) - 20 ms (Kullanıcı Modu) |
Standby Tüketimi / Standby Consumption | 1,0A |
Çıkış Tipi / Waveform | Tam Sinüs (Pure Sine Wave) |
Akü Voltajı / Battery Voltage | 24 VDC |
Akü Düşük Voltaj Uyarı / Low Battery Warning | 22 VDC |
Akü Düşük Şarj Kesme Voltajı / Low Battery Cut Off Voltage | 21 VDC |
Akü Düşük Yeniden Başlama Voltajı / Low Battery Reconnection Voltage | 23 VDC |
Float Şarj Voltajı / Floating Charge Voltage | 27 VDC |
Aşırı Şarj Koruma / Overcharge Protection | 32 VDC |
Solar Şarj Tipi / Solar Charger Type | MPPT |
Maks. PV Panel Giriş Gücü / Max. PV Array Power | 3000 W |
MPPT Çalışma Voltaj Aralığı / MPPT Range | 130-450 VDC |
Maks. Açık Devre Voltajı / Max. PV Open Circuit Voltage | 450 VDC |
Maks. Solar Şarj Akımı / Max. Solar Charge Current | 80A |
Maks. AC Şarj Akımı / Max. AC Charge Current | 60A |
Maks. Toplam Şarj Akımı / Max. Charging Current | 80A |
Maksimum Verimlilik / Maximum Efficiency | %98 |
Ürün Ebatları / Product Dimension | 350x270x98 mm |
Ürün Ambalaj Ebatı / Packing Dimension | 413x350x173 mm |
Ağırlık (Net / Brüt) / Weight | 5,1 kg / 5,8 kg |
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -10 ~ +50°C |
Çalışma Nemi / Operating Humidity | %5 - %95 |
Share


