1
/
/
1
Sistem AVM
Solinved 4.2 kW Nm-Eco Serisi MPPT Off Grid İnvertör
Solinved 4.2 kW Nm-Eco Serisi MPPT Off Grid İnvertör
Normal fiyat
19,824.60TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
19,824.60TL
Birim fiyat
/
/
Vergiler dahil.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Özellik | NM-ECO 4.2kW | NM-ECO 6.2kW |
---|---|---|
Faz | Tek Fazlı | |
Maksimum PV Giriş Gücü | 6200W | 6500W |
Nominal Çıkış Gücü | 4200W / 4200VA | 6200W / 6200VA |
Maksimum Güneş Şarj Akımı | 120A | |
PV Girişi (DC) | ||
Nominal DC Voltaj / Maksimum DC Voltaj | 360VDC / 500VDC | 360VDC / 500VDC |
Başlangıç Voltajı & İlk Besleme Voltajı | 120VDC | |
MPPT Voltaj Aralığı | 60-450VDC | |
MPPT Sayısı / Maksimum Giriş Akımı | 18A | 22A |
Şebeke Çıkışı (AC) | ||
Nominal Çıkış Voltajı | 220/230/240VAC | |
Çıkış Voltaj Aralığı | 195.5-253.5VAC | |
Nominal Çıkış Akımı | 18.2A | 26.9A |
Güç Faktörü | >0.99 | |
Şebekeye Besleme Frekans Aralığı | 49.5-51.5Hz | |
Ani Güç (Surge Power) | 8400VA | 12400VA |
Verim | ||
Maksimum Dönüşüm Verimi | 97% | |
İki Yük Çıkış Gücü (V2.0) | ||
Tam Yük | 4200W | 6200W |
Maksimum Ana Yük | 4200W | 6200W |
Maksimum İkincil Yük (Batarya Modu) | 1400W | 2066W |
Ana Yük Kesme Voltajı | 52VDC | 52VDC |
AC Başlangıç Voltajı | 120V-140V/180VAC | |
Kabul Edilebilir Giriş Voltaj Aralığı | 90-280VAC & 170-280VAC | |
Maksimum AC Giriş Akımı | 40A | |
Nominal Çalışma Frekansı | 50/60Hz | |
Batarya Modu Çıkışı (AC) | ||
Nominal Çıkış Voltajı | 220/230/240VAC | |
Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs | |
Batarya & Şarj Cihazı | ||
Verimlilik (DC’den AC’ye) | 93% | |
Nominal DC Voltaj | 24VDC | 48VDC |
Maksimum Güneş Şarj Akımı | 120A | |
Maksimum AC Şarj Akımı | 100A | |
Genel Fiziksel | ||
Boyutlar DGY (mm) | 110 x 343 x 434 | |
Net Ağırlık (kg) | 10 | 11 |
Çevresel Koşullar | ||
Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ 50°C | |
Depolama Sıcaklığı | -10 ~ 50°C | |
Nem | 5% to 95% Bağıl Nem |
Share
