1
/
/
4
Sistem AVM
SAKO E-SUN 2.7kW / 24V Tam Sinüs Akıllı Voc 30-400 VDC
SAKO E-SUN 2.7kW / 24V Tam Sinüs Akıllı Voc 30-400 VDC
Normal fiyat
15,618.00TL
Normal fiyat
482.00TL
İndirimli fiyat
15,618.00TL
Birim fiyat
/
/
Vergiler dahil.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Ürün Kullanım Kılavuzu için : Tıklayınız.
Özellik | E-SUN 1.6kW | E-SUN 2.7kW |
---|---|---|
Nominal Güç / Rated Power | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2700W |
Giriş Voltajı / Input Voltage | 230VAC | 230VAC |
Ayarlanabilir Voltaj | 170-280 VAC (UPS Modu) | 90-280 VAC (Kullanıcı Modu) |
Frekans / Frequency | 50/60 Hz (Otomatik Algılama) | 50/60 Hz (Otomatik Algılama) |
Çıkış Voltajı | 230VAC ± %5 | 230VAC ± %5 |
Surge Power | 2000VA | 6000VA |
Güç Faktörü / Power Factor | 0,8 | 0,9 |
Verimlilik / Efficiency | %90 | %90 |
Geçiş Zamanı | 10 ms (UPS) / 20 ms (Kullanıcı) | 10 ms (PC) / 20 ms (Ev Aletleri) |
Çıkış Tipi | Tam Sinüs (Pure Sine Wave) | Tam Sinüs (Pure Sine Wave) |
Akü Voltajı / Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC |
Float Şarj Voltajı | 13,5 VDC | 27 VDC |
Aşırı Şarj Koruma | 16 VDC | 32 VDC |
Solar Şarj Tipi | MPPT | MPPT |
Maks. Panel Giriş Gücü | 2000 W | 3200 W |
MPPT Çalışma Voltaj Aralığı | 60-400 VDC | 60-430 VDC |
Maks. Açık Devre Voltajı | 400 VDC | 450 VDC |
Maks. Solar Şarj Akımı | 80A | 80A |
Maks. AC Şarj Akımı | 60A | 60A |
Maksimum Verimlilik | %98 | %98 |
Ürün Ebatları | 350x270x98 mm | 350x270x98 mm |
Paketleme Ebatları | 413x350x173 mm | 413x350x173 mm |
Ağırlık (Net / Brüt) | 4 kg / 5 kg | 5 kg / 5.8 kg |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ +50°C | -10 ~ +50°C |
Çalışma Nemi | %5 - %95 | %5 - %95 |
Share



