1
/
/
2
Sistem AVM
Deye 20 kw trifaze ongrid inverter
Deye 20 kw trifaze ongrid inverter
Normal fiyat
57,950.00TL
Normal fiyat
1,800.00TL
İndirimli fiyat
57,950.00TL
Birim fiyat
/
/
Vergiler dahil.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Ürün kullanım kılavuzu için tıklayınız
Model | SUN-5K-G05-P1-EU-AM2 |
---|---|
PV String Input Data | |
Max. PV Input Power (kW) | 6.5 |
Max. PV Input Voltage (V) | 550 |
Start-up Voltage (V) | 80 |
MPPT Voltage Range (V) | 70–500 |
Rated PV Input Voltage (V) | 360 |
Max. Operating PV Input Current (A) | 18+18 |
Max. Input Short Circuit Current (A) | 27+27 |
No. of MPPT Trackers/ No. of Strings per MPPT Tracker | 2/1+1 |
AC Output Side | |
Rated AC Output Active Power (kW) | 5 |
Rated AC Output Apparent Power (kVA) | 5.5 |
Rated AC Output Current (A) | 22.8/21.8 |
Max. AC Output Current (A) | 25/24 |
Rated Output Voltage/Range (V) | 220/230 (0.5Un–1.1Un) |
Grid Connection Form | LN/PE |
Rated Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45–55; 60/55–65 |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 97.5% |
Euro Efficiency | 97.0% |
MPPT Efficiency | >99% |
General Data | |
Operating Temperature Range (°C) | -25 to +60°C |
Weight (kg) | 77 |
Share

