1
/
/
2
Sistem AVM
ASPİLSAN Raf Tipi Batarya
ASPİLSAN Raf Tipi Batarya
Normal fiyat
78,470.00TL
Normal fiyat
2,250.00TL
İndirimli fiyat
78,470.00TL
Birim fiyat
/
/
Vergiler dahil.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Ürün kullanım kılavuzu için : Tıklayınız
Özellikler | Parametreler |
---|---|
Nominal Gerilim | 48V |
Nominal Kapasite | (0.5C Şarj, 0.2C Deşarj @25°C) 100Ah |
Çalışma Gerilim Aralığı | 40V-54.75V |
Şarj Gerilimi | 54.75V |
Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 50A |
Modüler Akım (Sınırlandırılmış Şarj Akımı) | 10A |
Deşarj Kesme Gerilimi | 40V |
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 100A (1C) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | Deşarj: -20°C ~ +60°C, Şarj: -5°C ~ +55°C |
Çevrim Ömrü | 0.5C Yük altında %80 DoD’de 3500 çevrim sonunda; Kapasite ≥ %80 |
Kullanım Alanları | Baz istasyonları, enerji depolama sistemleri ve solar sistemler |
Fonksiyonel Özellikler | |
Dahili Isıtıcı | Var |
BMS Koruma Fonksiyonları | Düşük/Yüksek Hücre Gerilimi Koruması, Deşarjda/Şarjda Aşırı Akım Koruması, vb. |
Haberleşme Protokolü | MODBUS (RTU) – RS485 |
Paralel Bağlama | 6 batarya paralel bağlanabilmektedir |
LED Göstergeler | ALM / RUN / SOC |
Mekanik Özellikler | |
Boyutlar | Genişlik: 444mm, Derinlik: 395mm, Yükseklik: 175mm |
Ağırlık | 47 ± 2kg |
Terminal | M5 (Sıkma Torku Değeri: 4N.m) |
Kurulum Metodu | Rack ve Lamposed Tipi |
Bağlantı Arayüzü | M6 Pabuç (Minimum 16mm² kablo ile) |
Share

