1
/
/
3
Sistem AVM
Solinved 3 kW Nml Serisi MPPT Off Grid İnvertör
Solinved 3 kW Nml Serisi MPPT Off Grid İnvertör
Normal fiyat
14,063.80TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
14,063.80TL
Birim fiyat
/
/
Vergiler dahil.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Özellik | NML 1.6kW | NML 3kW |
---|---|---|
Nominal Güç | 2000VA / 1600W | 3200VA / 3000W |
AC Giriş Gerilimi | ||
Voltaj | 230VAC | |
Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280VAC (Kişisel Kullanım İçin) - 90-280VAC (Ev Aletleri İçin) | |
Frekans Aralığı | 50 Hz / 60Hz (Otomatik Algılama) | |
AC Çıkış | ||
AC Gerilim Regülasyonu | 230VAC ±5% | |
Ani Güç (Surge Power) | 4000VA | 6400VA |
Verimlilik (Zirve) PV’den İnvertöre | 98% | |
Verimlilik (Zirve) Aküden İnvertöre | 94% | |
Transfer Zamanı | 10 ms (Kişisel Kullanım İçin), 20 ms (Ev Aletleri İçin) | |
Akü ve AC Şarj Cihazı | ||
Akü Gerilimi | 12VDC | 24VDC |
Yüzer Şarj Gerilimi | 13.5VDC | 27VDC |
Aşırı Şarj Koruması | 16VDC | 33VDC |
Maksimum AC Şarj Akımı | 60A | |
Güneş Şarj Cihazı | ||
Maksimum PV Dizi Gücü | 2000W | 3000W |
MPPT Aralığı @ Çalışma Gerilimi | 30-400VDC | |
Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi | 400VDC | |
Maksimum Şarj Akımı | 80A | |
Fiziksel | ||
Boyutlar DGY (mm) | 357 * 273 * 95 | |
Net Ağırlık (kg) | 4 | 5 |
İletişim Arayüzü | RS232 / WIFI | |
Çalışma Ortamı | ||
Nem | 5% to 95% Bağıl Nem | |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C - 50°C |
Share


