1
/
/
3
Sistem AVM
Solinved 1 kW Victor Nms Serisi MPPT Off-Grid İnvertör
Solinved 1 kW Victor Nms Serisi MPPT Off-Grid İnvertör
Normal fiyat
9,918.00TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
9,918.00TL
Birim fiyat
/
/
Vergiler dahil.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Özellik | NMS 1kW | NMS 1.5kW |
---|---|---|
Nominal Güç | 1000W / 1000VA | 1500W / 1500VA |
AC Giriş | ||
Gerilim | 230VAC | |
Seçilebilir Gerilim Aralığı | 170-280VAC (For Personal Computers) | |
Frekans Aralığı | 90-280VAC (Ev Aletleri İçin) / 50 Hz/60Hz (Otomatik Algılama) | |
AC Çıkış | ||
AC Gerilim Regülasyonu | 230VAC ±5% | |
Ani Güç (Surge Power) | 2000VA | 3000VA |
Verimlilik (Zirve) PV’den İnvertöre | 98% | |
Verimlilik (Zirve) Aküden İnvertöre | 94% | |
Transfer Zamanı | 10 ms | |
Akü | ||
Akü Gerilimi | 12VDC | 24VDC |
Yüzer Şarj Gerilimi | 13.5VDC | 27VDC |
Aşırı Şarj Koruması | 16VDC | 32VDC |
Güneş Şarj Cihazı & AC Şarj Cihazı | ||
Güneş Şarj Cihazı Türü | MPPT | |
Maksimum PV Dizi Gücü | 600W | 1200W |
MPPT Aralığı @ Çalışma Gerilimi | 20-150VDC | 30-150VDC |
Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi | 150VDC | |
Maksimum Güneş Şarj Akımı | 40A | |
Maksimum AC Şarj Akımı | 40A | |
Maksimum Güneş + AC Şarj Akımı | 80A | |
Fiziksel | ||
Boyutlar DGY (mm) | 290*240*91 | |
Kutu Boyutları DGY (mm) | 340*295*145 | |
Net Ağırlık (kg) | 3.5 | 3.6 |
Brüt Ağırlık (kg) | 4.0 | 4.2 |
Çevre | ||
Nem | 5% to 95% Bağıl Nem | |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C - 50°C | |
Standart | ||
Uyumluluk ve Güvenlik | CE |
Share


